トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS   ログイン


*&ruby(カトウ){加藤};&ruby(ヒロシ){浩}; [#db491c98]
#contents
**履歴書 [#f5153bc8]
***生年月日 [#x32f3bb3]
:1959年(昭和34年)2月28日 |広島県福山市で誕生
***学歴 [#o952d2fb]

:1977年 3月	|広島県立福山誠之館高等学校卒業&br;
:1977年 4月	|慶應義塾大学工学部入学&br;
:1981年 3月	|同大学 電気工学科卒業&br;
:1981年 4月	|慶應義塾大学大学院工学研究科電気工学専攻入学&br;
:1983年 3月	|同大学院 修士課程修了&br;
:1996年10月	|東京工業大学大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻博士課程社会人入学&br;
:1999年 3月	|期間短縮適用により同大学院修了&br;

***学位 [#n5a2d8d7]

:1999年3月26日 |博士(工学),  東京工業大学, 「CAIの学習者対話方式および学習環境のデザインに関する研究」

***所属学会 [#p572c6d3]
--日本教育工学会&br;
--日本科学教育学会&br;
--情報処理学会&br;
--電子情報通信学会&br;
--ヒューマンインタフェース学会&br;
--日本認知科学会&br;
--日本テスト学会&br;
--AERA(American Educational Research Association)&br;
--ACM&br;

***職歴 [#s83c8d27]
:1983年 4月	|日本電気(株) 入社&br;
:1989年 7月	|日本電気(株) 情報メディア研究所 主任&br;
:1989年8月~90年12月	|Stanford University, Center for the Study of Language and Information (CSLI) 訪問研究員&br;
:1995年7月	|日本電気(株) 情報メディア研究所 研究専門課長&br;
:1998年7月	|日本電気(株) C&Cメディア研究所 主任研究員&br;
:1999年7月~2000年3月	|日本電気(株) C&Cシステム市場開発推進本部 マネージャー&br;
:2000年4月~2004年3月	|メディア教育開発センター 研究開発部学習リソース研究開発系メディア教材研究開発部門
助教授&br;
:1995年~2003年	|東京工業大学工学部非常勤講師「マルチメディアと学習環境」を他1名と分担担当&br;
:1998年4月~99年3月	|埼玉大学地域共同研究センター客員助教授&br;
:1999年~現在	|明治大学法学部非常勤講師(~2011「情報基礎論I II」, 2012~「ICTベーシックI II」担当&br;
:2000年10月~2008年7月	|東京工業大学大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻 准教授 (連携併任)&br;
:2001年4月~2004年9月	|埼玉大学大学院文化科学研究科 併任講師「教育情報システム演習」&br;
:2001年4月~2006年3月	|総合研究大学院大学 文化科学研究科 メディア社会文化専攻 准教授(併任)&br;
:2002年12月~2010年12月	|国連大学 visiting professor&br;
:2004年4月~2006年3月	|独立行政法人 メディア教育開発センター 研究開発部 メディア環境系 助教授&br;
:2005年4月~現在	|早稲田大学メディアネットワークセンター 非常勤講師「情報化社会概論」「キャリアと情報」&br;
:2005年6月~2010年3月	|青山学院大学総合研究所 eラーニング人材育成研究センター 客員研究員&br;
:2006年4月~2009年3月	|独立行政法人 メディア教育開発センター 研究開発部 教授&br;
:2006年4月~現在	|総合研究大学院大学 文化科学研究科 メディア社会文化専攻 教授&br;
:2006年10月~2010年3月	|青山学院大学教育学部 非常勤講師「コンピュータ利用教育と学習理論」&br;
:2007年4月~2009年9月  |千葉大学教育学部 非常勤講師「学校教育とマルチメディア」&br;
:2007年4月~2009年3月  |独立行政法人 メディア教育開発センター 理事長補佐兼務&br;
:2008年4月~現在  |熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻 客員教授&br;
:2008年8月~2009年3月 |東京工業大学大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻 連携教授&br;
:2009年4月~2013年3月  |放送大学 ICT活用・遠隔教育センター 教授&br;
:2009年4月~2011年3月 |放送大学 ICT活用・遠隔教育センター センター長&br;
:2009年4月~2011年3月 |放送大学 評議員&br;
:2009年4月~9月 |東京工業大学大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻 非常勤講師「学習環境デザイン論」&br;
:2011年4月~2013年3月 |放送大学 ICT活用・遠隔教育センター 大学支援部門 部門長&br;
:2013年4月~現在 |放送大学 教養学部 教授 (兼務)教育支援センター &br;

***学会および社会における活動 [#k7cb5ce2]
:1991年~97年	|人工知能学会ヒューマンインタフェースデザイン研究会連絡委員&br;
:1993年~97年	|日本認知科学会運営委員(うち93~95は常任運営委員)&br;
:1994年~97年	|情報処理学会人工知能研究会幹事&br;
:1994年~96年	|日本認知科学会教育環境のデザイン研究分科会事務局&br;
:1996年~97年	|情報処理学会第54回全国大会プログラム委員&br;
:1996年~99年	|電子情報通信学会教育工学研究専門委員&br;
:1997年~98年	|IFIP/TC3/WG3.4 International Working Conference 国内組織委員&br;
:1997年~98年	|情報処理学会知能と複雑系研究会幹事&br;
:1996年~2000年	|人工知能学会企画委員&br;
:1998年~2002年	|電子情報通信学会ISSソサエティ誌編集委員&br;
:2000年~2001年	|日本認知科学会論文賞選考委員&br;
:2000年~2009年	|情報処理学会情報企画調査会SC36専門委員会委員&br;
:2001年~2002年	|日本教育工学会大会企画委員&br;
:2000年~2002年	|情報処理振興事業協会(IPA)共同学習システム開発委員会委員長&br;
:2002年~2003年	|情報処理振興事業協会(IPA)遠隔教育システム開発委員会委員&br;
:2001年~2004年	|千葉県教育委員会千葉県における次世代ITを活用した未来型教育研究開発事業推進会議委員&br;
:2001年~2003年	|通信・放送機構(TAO)研究フェロー&br;
:2004年~2005年	|情報通信研究機構(NICT)特別研究員&br;
:2001年~2005年	|国立オリンピック記念青少年総合センター子どもゆめ基金審査委員&br;
:2001年~2004年	|情報処理学会ヒューマンインタフェース研究運営委員&br;
:2002年~2006年	|日本科学教育学会年会企画委員, 同副委員長(2004年7月~2006年8月)&br;
:2003年~2004年	|情報化人材育成プラットフォーム事業・情報経済基盤整備事業審査委員&br;
:2004年~2005年	|情報経済基盤整備(アジアeラーニングの推進)事業審査委員&br;
:2004年~2005年	|日本教育工学会第20回大会実行委員&br;
:2004年~2006年	|日本科学教育学会論文誌常任編集委員&br;
:2006年~2008年	|日本科学教育学会論文誌編集委員&br;
:2004年~2008年	|日本認知科学会運営委員&br;
:2006年~2010年	|日本科学教育学会理事&br;
:2006年~	|日本教育工学会論文誌編集委員&br;
:2006年~	|日本科学教育学会個人情報保護管理委員&br;
:2007年~2011 |日本教育工学会 評議員&br;
:2007年4月~2009年3月  |メディア教育研究編集委員長&br;
:2008年3月1日~2008年3月31日 |東京大学教養学部 現代GP採択取組「ICTを活用した新たな教養教育の実現」外部評価委員&br;
:2008年3月~5月|千葉県学校教育情報ネットワーク構築及び運用管理委託総合評価委員会委員&br;
:2008年 |(独)科学技術振興機構 H20年度戦略的創造研究推進事業 発展研究課題 外部評価者 &br;
:2008年~2009年|日本教育工学会論文誌 特集号「協調学習とネットワーク・コミュニティ」編集委員会副委員長 &br;
:2009年~2012年 |日本教育工学会大会企画委員 &br;
:2009年~2011年 |青山学院大学社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業第三者評価委員&br;
:2010年~2012年	|日本科学教育学会評議員&br;
:2010年~2014年	|日本科学教育学会評議員&br;
:2010年~2012年	|日本科学教育学会 年会企画委員会 副委員長&br;
:2010年~2011年 |日本教育工学会論文誌 特集号「新時代の学習評価」編集委員会委員 &br;
:2011年~ |日本教育工学会 理事&br;
:2010年~2011年 |日本教育工学会第27回全国大会実行委員会委員
:2012年~2013年 |日本教育工学会論文誌 特集号「大学教育の改善・FD」編集委員会委員 &br;
:2013年~ |日本教育工学会論文誌編集委員会 副編集長
:2013年~2014年 |総務省委託研究「災害時避難所等における局所的同報配信技術の研究開発」運営委員
***科学研究費補助金獲得実績 [#va8a4dee]
[[科研データベースへ>http://kaken.nii.ac.jp/ja/r/80332146]]
:1999~2001|代表者:稲垣成哲 分担者:野上智行 加藤浩 蛯名邦禎 鈴木栄幸,科学教育における情報通信ネットワークを利用した学習環境のデザイン,基盤研究(B) 展開研究,1,440万円 &br;
:2001~2003|代表者:加藤浩 分担者: 柳沼良知 中原淳 永岡慶三 宮本友弘 鈴木栄幸 舟生日出男 稲垣成哲 山口悦司 葛岡英明,遠隔高等教育を対象とした創発的分業を支援する学習環境の開発と評価,基盤研究(B)展開研究,1,490万円 &br;
:2001~2003|代表者:赤堀侃司 分担者:越川浩明 藤谷哲 加藤浩 高橋正,小学校から大学までの学習活動における分散知に基づいた自己効力感の発達に関する研究,基盤研究(B)一般,1,220万円 &br;
:2001~2002|代表者:菊田文夫 分担者:加藤浩 永岡慶三 深谷計子 瀧澤利行,自己学習に活用できる「疑似生活体験型健康ゲーム」の開発,基盤研究(B) 展開研究,1,510万円 &br;
:2001~2003|代表者:坂元昂 分担者:大澤範高 川淵明美 加藤浩 山田恒夫 仁科エミ 吉田文 苑復傑,高等教育の改革と高度情報化に関する海外動向調査,基盤研究(B)海外学術,1,190万円 &br;
:2002~2004|代表者:大島純 分担者:中山迅 稲垣成哲 村山功 加藤浩 山口悦司,知識創出型の国際授業研究コミュニティーの構築,基盤研究(A)一般,3,172万円 &br;
:2002~2004|代表者:鈴木栄幸 分担者:山口悦司 加藤浩 葛岡英明 加藤浩稲垣成哲 尾澤重知,他者の視点の内化を促す対話的プレゼンテーション教育手法の確立,基盤研究(B)一般,1,390万円 &br;
:2002~2004|代表者:永岡慶三 分担者:川淵明美 加藤浩 小林登志生 西森年寿 仁科エミ,国際ブロードバンド回線による遠隔授業の単位互換実効性の検証実験,基盤研究(B)一般,1,380万円 &br;
:2003~2004|代表者:加藤浩 分担者:西森年寿 赤堀侃司 鈴木栄幸 望月俊男 尾澤重知,協調的学習過程のメタ認知を育成する教育方略に関する実証的研究,萌芽研究,330万円 &br;
:2003~2005|代表者:坂元昂 分担者:山岡克式 大多和直樹 廣川佐千男山田恒夫 三輪眞木子 加藤浩 苑復傑 大澤範高,知の国際交流を支援するネットワーク学習コミュニティーの形成に関する研究,基盤研究(A)一般,4,849万円 &br;
:2003~2005|代表者:鈴木栄幸 分担者:加藤浩 舟生日出男,質問バケツリレー方式を取り入れた電子掲示板による知的探求コミュニティの形成支援,萌芽研究,310万円 &br;
:2004~2005|代表者:山崎敬一 分担者:加藤浩 鈴木栄幸 井田靖子 山崎晶子 葛岡英明 井口壽乃児玉幸子,共同学習空間としてのミュージアムのエスノメソドロジー的・CSCL的研究,萌芽研究,340万円 &br;
:2004~2004|代表者:赤堀侃司 分担者:伊藤久祥 加藤浩関友作 藤谷哲 柳沢昌義,大学教育方法改善のための国際e-learning環境の実現に向けた基礎調査,基盤研究(C)企画調査,350万円 &br;
:2004~2006|代表者:葛岡英明,分担者:山崎 敬一,加藤浩,鈴木 栄幸,山崎晶子,山下 淳,コミュニケーション志向のネットワーク型学習机の開発  ,基盤研究(B) 一般,1,470万円 &br;
:2004~2006|代表者:加藤浩 分担者:西森年寿,中原淳,鈴木栄幸,望月俊男,山下 淳,協調学習における新しい評値概念の構築と状況内評価法の開発,基盤研究(B) 一般,1,410万円 &br;
:2005~2007|代表者:大澤範高 分担者:加藤浩 浅井紀久夫 鈴木一史 近藤喜美夫,多人数参加型遠隔協調学習のためのマルチモーダル集合ポインタの開発と評価?,基盤研究(B)一般,1,390万円 &br;
:2005~2007|代表者:鈴木栄幸 分担者:葛岡英明 加藤浩 稲垣成哲 山下淳 望月俊男 久保田善彦,相互的・社会的納得観に基づく納得技術教育手法および学習支援システムの開発,基盤研究(B) 一般,1,614万円 &br;
:2005~2006|代表者:加藤浩 分担者:黒須正明,川淵明美,近藤喜美夫,デジタルアーカイブ時代に対応する美術館等学芸員の色彩調整能力の育成に関する研究,萌芽研究, 330 万円 &br;
:2005|代表者:赤堀侃司 分担者:加藤浩 藤谷哲 柳沢昌義,国際e-learning環境実現のためのコミニケーションギャップに関する国際比較,基盤研究(C)企画調査,340万円 &br;
:2007~2009|代表者:赤堀侃司 分担者:加藤浩 藤谷哲 松田岳士 福本徹,教育実践知と研究知見との可視化および再構成を支援するネットワーク基盤の開発と評価,基盤研究(B) 一般,2,054万円 &br;
:2007~2008|代表者:加藤浩 分担者:三輪眞木子 近藤智嗣,博物館・美術館教育における足場掛け:学習者中心教育のための館内・外のメディア支援,萌芽研究,320 万円 &br;
:2007~2009|代表者:加藤浩 分担者:西森年寿 望月俊男 八重樫文 舟生日出男 山下淳 藤原康宏 久保田善彦,プロジェクト・ベース学習による協調学習の支援と評価に関する実践的研究,基盤研究(B) 一般,1,950万円 &br;
:2007~2008|代表者:鈴木栄幸 分担者:山下淳 加藤浩 舟生日出男 望月俊男 葛岡英明,大学生の授業外議論を支援するテーブル型情報スタンドの研究,萌芽研究,330万円 &br;
:2007~2008|代表者:星田昌紀 分担者:加藤浩,ドキュメンタリー映像制作の協調学習を支援する学習ツール「ビデオチップ」の研究開発,萌芽研究,330万円 &br;
:2008~2009|代表者:永井正洋,分担者:加藤浩 北澤武 上野淳 立花宏 福本徹,大学での情報教育におけるリテラシー評価の標準化,基盤研究(C) 一般,364万円  &br;
:2009~2010|代表者:葛岡英明 分担者:加藤浩 鈴木栄幸 久保田善彦 山下淳,天文学習における空間認識能力の向上を目的とした地球儀型学習教材の開発,挑戦的萌芽研究,170 万円   &br;
:2009~2011|代表者:宮川裕之 分担者:加藤浩 松田岳士 斎藤裕 山田政寛 合田美子,自己調整学習を促進するメンタリング支援システムの開発と評価,基盤研究(B) 一般,728 万円   &br;
:2010~2012|代表者:加藤浩 分担者:山田恒夫 三輪眞木子 仲林清 柳沼良知 辻靖彦 森本容介 杉山秀則, 生涯学習ポータルサイトにおける学習コミュニティ形成支援機能の研究, 基盤研究(A)一般, 3,010万円 &br;
:2010~2011|代表者:加藤浩 分担者:鈴木栄幸 永井正洋 山下淳, 社会構築主義的能力観に基づく新しい形成的教育評価手法の研究, 挑戦的萌芽研究, 300万円 &br;
:2011~2013|代表者:鈴木栄幸 分担者:葛岡英明 舟生日出男 望月俊男 加藤浩 久保田善彦, 共感的思考と論理的思考の統合に着目した協同課題解決型議論のための訓練手法の開発, 基盤研究(B), 1,060万円 &br;
:2011~2014|代表者:永井正洋 分担者:上野淳 貴家仁志 北澤武 渡辺雄貴 加藤浩 福本徹, デジタルペンとマインドマップを用いた小学校における論理的思考力の育成, 基盤研究(C), 250万円 &br;
:2012~2015|代表者:加藤浩 分担者:鈴木栄幸  山下淳 葛岡英明, 状況内評価における評価表出行動自動収集分析システムの研究, 挑戦的萌芽研究, 290万円 &br;
:2012~2015|代表者:舟生日出男 分担者:鈴木栄幸  久保田善彦 加藤浩, 主張と関連情報の可視化と比較吟味に基づく合意創成型議論スキルの指導方法の開発, 基盤研究(B), 960万円 &br;

***競争的資金研究獲得実績 [#sdc77236]
:2001~2003 |千葉県教育庁・NECとの共同研究プロジェクト「ナレッジ循環型ネットワーク技術の研究」加藤浩, 坂元昂, 波多野和彦 900万円&br;
:2006 |放送大学教育振興会教材研究開発等助成金「ストリーミング教材のための映像作品制作プロセスの教育方法の研究」加藤浩, 近藤智嗣, 星田昌紀 109.9万円&br;
:2007 |放送大学教育振興会教材研究開発等助成金「ストリーミング教材のための映像作品制作プロセスの教育方法の研究」加藤浩, 近藤智嗣, 星田昌紀 91.1万円&br;
:2009~2010 |平成21年度先導的大学改革推進委託事業 調査研究テーマ:②ICT活用教育の推進に関する調査研究 1,990万円&br;
:2011~2012 |総合研究大学院大学学融合推進センター公募研究事業「分野を越境した学術対話手法の開発と評価」加藤浩、坂本成一、伊村智、成瀬清、日高薫、佐藤優香、岩瀬峰代、奥本素子、山田雅之 100万円(2011年度),75万円(2012年度)&br;
:2012 |日本学術振興会外国人招へい研究者(短期) Dr. Madhumita Bhattacharaya 学習スタイルと文化的アイデンティティの関係に関する研究、往復渡航費、滞在費、研究旅費15万円、受け入れ協力費5万円&br;
:2013 | 推論妥当性証明学習ツール「対話型タブローチェッカー」の開発, 加藤浩、土屋俊、久木田水生、大西琢朗,  学長裁量経費Ⅰ(プロジェクト支援), 120万円&br;

***賞罰 [#d6de1b4c]
:1993年5月		|日本認知科学会「リプリゼンテーションとインタフェース」研究分科会発表賞受賞&br;
:1997年6月		|日本認知科学会「教育環境のデザイン」研究分科会発表賞受賞&br;
:1998年9月		|日本教育工学会論文賞受賞.受賞論文「協同学習を支援するメディアの特質に関する研究」&br;
:2005年9月24日	|日本教育工学会論文賞受賞.受賞論文「電子会議室の発言内容分析による協調学習の評価方法の提案」&br;
:2006年11月4日	|日本教育工学会論文賞受賞.受賞論文「同期CMCにおける学習課題に関するディスカッション成立過程」&br;
:2007年5月2日	|People's Choice Awards for CHI 2007 Works-in-Progress, Fourth Place on Tuesday, ACM SIGCHI 受賞ポスター発表“Sounding Board: A Handheld Device for Mutual Assessment in Education”&br;
:2007年8月18日	|日本科学教育学会年会発表賞受賞.受賞論文「小学校理科eラーニングサイト「理科ネット」の長期的な利用による評価分析」&br;
:2008年7月2日   |ED-MEDIA2008 Outstanding Paper Award. 受賞論文「ProBoPortable: Development of Cellular Phone Software to Prompt Learners to Monitor and Reorganize Division of Labor in Project-Based Learning」
:2009年8月25日  |日本科学教育学会論文賞受賞.受賞論文「社会的ネットワーキングに着目したプレゼンテーション教育手法『マンガ表現法』の提案」
:2010年6月3日|日本バーチャルリアリティ学会サイバースペースと仮想都市研究委員会サイバースペース研究賞受賞.受賞論文「Sounding Board: 状況内評価を表出させる相互評価端末」
:2011年8月24日 |日本科学教育学会科学教育実践賞受賞。「Kneading Board協調学習支援システムの開発と実践」

***研究業績 [#c5123081]
[[研究者ホームページ>http://act.ouj.ac.jp/researcher/detail/?id=1]]または[[CiNii>http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000080332146]]をご覧下さい

//-----
//**プロフィール [#v3714854]
//***近影 [#x8dea2dc]
//[[Coming soon>http://pa.nime.ac.jp/kato/image/donbei_anime.gif]]

//***性格 [#w745fc31]
//責任感が強い(気が小さい)&br;
//即断即決(せっかち) &br;
//考え方が柔軟(てきとー)&br;
//ちなみに、大きいつづらと小さいつづらだったら、大きい方を選びます。

//***好物 [#p7bb5a89]
//いちごの牛乳がけ

//***嫌いなもの [#w1213807]
//にんじん

//***座右の銘 [#a702cf97]
//おきらくごくらく&br;
//質より量

//***好きな言葉 [#lda3f8cc]
//たなぼた&br;
//一石二鳥

//***特技 [#e0f88c1a]
//寝付きがよい

//***星座 [#l69ab9fa]
//魚座

//***干支 [#j0de4715]
//亥

//***血液型 [#k595ffc3]
//A型Rh+

//***[[動物占い>http://www.doubutsu-uranai.com/]] [#db5b41fb]
//ゾウ

//***[[山手線占い>http://www.web1week.com/tokyo/uranai/]] [#o5c615fa]
//御徒町